Tecad - Condomínio, Locação e Venda de Imóveis
1 a 2 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 1 vaga
até 53m²
1 a 2 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 1 vaga
até 53m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | 10 ao 10 | 51.08 | 61.08 | Todos os finais deste andar | 1 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 9 | 53.18 | 63.18 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 9 | 50.92 | 60.92 | 1,2,7,8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 11 ao 13 | 37.63 | 47.63 | 3,4,5,6 | 1 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 11 ao 13 | 39.02 | 49.02 | 1,2,7,8 | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 53.18 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 53.18 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 39.02 | 59.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 39.02 | 59.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 9 | 50.92 | 60.92 | 1,2,7,8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 9 | 53.18 | 63.18 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 10 ao 10 | 51.08 | 61.08 | Todos as unidades deste andar | 1 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 11 ao 13 | 37.63 | 47.63 | 3,4,5,6 | 1 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 11 ao 13 | 39.02 | 49.02 | 1,2,7,8 | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | - | 37.1 | - | 1 | - | - | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 53.18 | 68.18 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 53.18 | 63.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 53.18 | 62.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 53.18 | 65.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 53.18 | 68.18 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 53.18 | 65.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 53.18 | 73.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 13 | 50.92 | 65.92 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bela Cintra Residence, apartamentos Consolação - São Paulo
8806313-TECC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies