Tecad - Condomínio, Locação e Venda de Imóveis
1 a 2 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
1 vaga
27m² a 80m²
1 a 2 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
1 vaga
27m² a 80m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 1 ao 12 | 80.0 | 80.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | 1 ao 12 | 54.64 | 69.64 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 40.65 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 40.65 | 55.65 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 12 | 27.0 | 37.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | 1 ao 12 | 37.73 | 47.73 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | 1 ao 15 | 46.0 | 56.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | 1 ao 15 | 42.62 | 57.62 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | 1 ao 12 | 38.43 | 48.43 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 0 ao 15 | 42.6 | 52.6 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 0 ao 15 | 37.7 | 37.7 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Link Home Augusta, apartamentos Consolação - São Paulo
8810700-TECC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies